loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2024 28.74 5.56 4.99
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2024 23.89 4.62 -3.52
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2024 18.20 3.52 -1.27
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2024 16.61 3.21 299.90
Govt. Securities-Karnataka Apr 30, 2024 15.77 3.05 0.07
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2024 14.34 2.77 -0.16
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2024 13.76 2.66 -0.23
Equity-ITC Apr 30, 2024 12.72 2.46 1.70
Equity-Trent Apr 30, 2024 12.52 2.42 0.55
Equity-Infosys Apr 30, 2024 11.38 2.20 -28.24
Equity-Zomato Ltd Apr 30, 2024 10.69 2.07 -10.94
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2024 10.62 2.06 -4.51
Equity-NTPC Apr 30, 2024 10.47 2.03 8.16
Govt. Securities-Karnataka Apr 30, 2024 10.50 2.03 -0.01
Equity-GE T&D India Apr 30, 2024 10.02 1.94 34.77
Equity-St Bk of India Apr 30, 2024 9.85 1.90 9.82
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2024 9.79 1.89 -0.20
Equity-TCS Apr 30, 2024 8.90 1.72 -1.44
Equity-Piramal Pharma Apr 30, 2024 8.54 1.65 11.44
Equity-Axis Bank Apr 30, 2024 8.03 1.55 11.34
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2024 7.95 1.54 -2.38
Equity-Azad Engineering Apr 30, 2024 7.95 1.54 -11.40
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2024 7.88 1.52 4.10
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2024 7.61 1.47 12.04
Equity-I R C T C Apr 30, 2024 7.41 1.43 11.73
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2024 7.03 1.36 4.86
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2024 6.87 1.33 2.77
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2024 6.71 1.30 0.21
Equity-Titan Company Apr 30, 2024 6.68 1.29 -5.59
Equity-KEI Industries Apr 30, 2024 6.65 1.29 15.49
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2024 6.53 1.26 8.95
Equity-Siemens Apr 30, 2024 6.44 1.25 8.70
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2024 6.38 1.23 64.28
Equity-TD Power Systems Apr 30, 2024 6.28 1.21 13.06
Equity-Havells India Apr 30, 2024 6.14 1.19 200.98
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2024 5.98 1.16 13.15
Equity-SRF Apr 30, 2024 5.82 1.13 2.37
Equity-Five-Star Bus.Fi Apr 30, 2024 5.78 1.12 5.40
Equity-Titagarh Rail Apr 30, 2024 5.76 1.12 15.11
Equity-AXISCADES Tech. Apr 30, 2024 5.75 1.11 14.79
Govt. Securities-KARNATAKA Apr 30, 2024 5.71 1.10 -44.85
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2024 5.54 1.07 68.07
Equity-Bank of India Apr 30, 2024 5.47 1.06 13.17
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2024 5.36 1.04 12.54
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2024 5.31 1.03 -1.50
Govt. Securities-Maharashtra Apr 30, 2024 5.25 1.02 -0.25
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2024 5.24 1.01 -3.79
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2024 5.11 0.99 0.18
Govt. Securities-Maharashtra Apr 30, 2024 5.09 0.99 -3.71
Equity-Nestle India Apr 30, 2024 5.06 0.98 -4.38
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2024 5.06 0.98 0.50
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2024 5.05 0.98 -12.94
Corporate Debts-Larsen & Toubro Apr 30, 2024 5.02 0.97 -6.65
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2024 5.02 0.97 19.03
Equity-Latent View Apr 30, 2024 4.84 0.94 -1.87
Equity-Macrotech Devel. Apr 30, 2024 4.83 0.93 9.05
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2024 4.64 0.90 86.31
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2024 4.46 0.86 10.41
Equity-Transport Corp. Apr 30, 2024 4.13 0.80 8.10
Equity-Bikaji Foods Apr 30, 2024 4.15 0.80 8.79
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2024 3.85 0.75 -39.03
Equity-Craftsman Auto Apr 30, 2024 3.68 0.71 2.58
Equity-Coforge Apr 30, 2024 3.33 0.64 -7.25
Equity-Coal India Apr 30, 2024 3.22 0.62 4.65
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2024 3.07 0.59 -50.23
Equity-The Ramco Cement Apr 30, 2024 2.36 0.46 -1.97
Corporate Debts-NTPC Apr 30, 2024 0.02 0.00 0.55
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 -1.91 -0.36 0.00